Want waarom zou Blackholing alleen mogelijk moeten zijn op Transit-connecties?
Iedere netwerkbeheerder heeft het wel eens omhanden gehad; een DDoS op een IP in het eigen netwerk. En niet iedereen heeft scrubbing mogelijkheden. Daarvoor is RTBH (remote triggered backholing, RFC 7999) een goede oplossing: nog voordat het verkeer naar jouw netwerk komt, het bij de upstream al laten vallen.
Blackholing is inmiddels gemeengoed; ieder netwerk snapt het en past het toe. Maar je ziet dat het veelal alleen met de transit-partijen wordt ingericht. Om kosten te drukken kan een Internet Exchange met peering ook aantrekkelijk zijn. Er ontstaat een mesh aan peers en om de beheerlast in te perken zijn RouteServers ingericht.
Vaak worden de RTBH-communities niet gehonoreerd op de connectie met de routeserver; mogelijk
omdat de RTBH-announcement op een specifiek IP (/32 of /128) van
toepassing is, die dus specifieker zijn dan de regulier toegepaste max-prefix-length
(/24 danwel /48). Een andere reden is omdat het simpelweg vergeten
is.
Mijn missie is om RTBH via Internet Exchanges gemeengoed te maken. Om de kleine netwerken te beschermen tegen complete uitval.
Voor elke IX-deelnemer (op Frys-IX: iedereen die op de RouteServer zit; voor Clue-IX zie
hieronder) wordt eerst een nulmeting gedaan: is
een testadres (een /32 of /128 binnen mijn prefixes) bereikbaar
via het pad naar die deelnemer? Dat meet ik met TTL=1 - ik zit zelf op de
IXP-peering-LAN, dus een deelnemer is altijd precies 1 hop weg. TTL=1 dwingt af dat de
meting uitsluitend over die rechtstreekse hop loopt, niet via een omweg (bijvoorbeeld via
transit).
Daarna wordt datzelfde testadres met de BLACKHOLE-community geadverteerd - niet alleen naar de RouteServer, maar naar al mijn sessies (transit, bilaterale peers, RouteServer), precies zoals een echte RTBH-activatie tijdens een aanval ook zou gaan. Opnieuw gemeten, weer met TTL=1. Een deelnemer die de route accepteert, valt meetbaar weg; een deelnemer die de route negeert, blijft bereikbaar.
Na de meting wordt de testroute weer ingetrokken, en wie wegviel wordt nΓ‘ een korte wachttijd nΓ³g een keer gemeten: alleen als die ook aantoonbaar terugkomt zodra de route weg is, telt het als gehonoreerd - anders kan het net zo goed een toevallige, ongerelateerde storing zijn geweest.
OK = deelnemer acteert op de blackhole (viel weg, kwam aantoonbaar terug) FAIL = testverkeer bleef doorkomen SKIP = niet betrouwbaar te testen (bv. deelnemer was al onbereikbaar vóór de test, of viel weg zonder bevestigd herstel) INCONSISTENT = deelnemer heeft meerdere interconnects op deze IX die het onderling oneens zijn (bv. één poort blackholet wel, de andere niet)
Op Clue-IX, het peering-VLAN van ColoClue, is (nog) geen route server. De meting is hetzelfde als op Frys-IX: TTL=1 over het Clue-IX-peering-LAN, vanaf hetzelfde testadres, in dezelfde ronde. De lijst met deelnemers komt uit PeeringDB, want Clue-IX publiceert geen IX-F-export. Mijn eigen aansluiting en poorten die in PeeringDB niet operationeel zijn, tellen niet mee.
Het verschil zit in de route. Op Clue-IX bereikt de blackhole de deelnemers niet via een route server, maar via mijn transit (ColoClue, AS8283) en via mijn bilaterale sessies. Een OK betekent hier: het antwoord van de deelnemer valt weg zodra de blackhole ergens actief is. Dat kan de deelnemer zelf doen, maar ook zijn upstream. Wie zijn antwoord via ColoClue terugstuurt, valt al weg omdat ColoClue de blackhole zelf honoreert. De Clue-IX-kolommen laten dus zien of een deelnemer de blackhole via een willekeurig pad honoreert, niet of RTBH via een route server werkt. Daarom zijn ze niet één op één te vergelijken met de Frys-IX-kolommen.
| Netwerk | AS | Frys-IX | Clue-IX* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v4 | v6 | v4 | v6 | ||
| DNS-OARC-112 | AS112 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hyonix | AS931 | FAIL | FAIL | β | β |
| PEER-1 | AS1031 | FAIL | FAIL | β | β |
| Not SURF Net | AS1101 | FAIL | FAIL | β | β |
| SURF | AS1103 | FAIL | INCONSISTENT | β | β |
| VANCIS | AS1126 | FAIL | FAIL | β | β |
| xTom GmbH | AS3214 | OK | FAIL | β | β |
| Obenet | AS3399 | FAIL | FAIL | β | β |
| PUSHPKT-OU | AS3920 | SKIP | SKIP | β | β |
| DaKnObNET | AS4601 | FAIL | SKIP | β | β |
| S3 Company | AS4849 | FAIL | FAIL | β | β |
| Inter.link | AS5405 | FAIL | FAIL | β | β |
| NerdNet | AS5418 | FAIL | β | β | β |
| ZET.NET | AS6204 | FAIL | FAIL | β | β |
| Netrouting | AS6206 | OK | β | β | β |
| EDGOO NETWORKS | AS6424 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hurricane Electric | AS6939 | FAIL | FAIL | β | β |
| Netwerkvereniging ColoClue | AS8283 | OK | OK | OK | OK |
| IPng Networks GmbH | AS8298 | OK | OK | OK | OK |
| Accenture Backbone | AS8315 | FAIL | FAIL | β | β |
| WOBCOM | AS9136 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hop179 | AS11967 | FAIL | FAIL | β | β |
| BIT BV | AS12859 | OK | OK | β | β |
| Cloudflare | AS13335 | OK | OK | β | β |
| Blockinetic | AS13849 | SKIP | SKIP | β | β |
| DELTA Fiber - AS15435 | AS15435 | FAIL | FAIL | β | β |
| OVHcloud | AS16276 | SKIP | SKIP | β | β |
| Sentia Labs | AS16278 | FAIL | FAIL | β | β |
| InterBox Internet | AS16298 | FAIL | FAIL | β | β |
| imput | AS16909 | FAIL | FAIL | β | β |
| Teraswitch Inc | AS20326 | FAIL | FAIL | β | β |
| WD6.net B.V. | AS20495 | FAIL | FAIL | β | β |
| Fundaments | AS20559 | OK | OK | β | β |
| Association Gitoyen | AS20766 | FAIL | FAIL | β | β |
| Previder BV | AS20847 | FAIL | FAIL | β | β |
| Akamai Technologies | AS20940 | OK | OK | β | β |
| eww ag / ITandTEL | AS21013 | FAIL | SKIP | β | β |
| Infopact Netwerk & Communicatie | AS21221 | FAIL | FAIL | β | β |
| TeleData GmbH | AS21263 | FAIL | FAIL | β | β |
| Pfalzkom | AS21473 | FAIL | FAIL | β | β |
| SG.GS | AS24482 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hetzner Online | AS24940 | SKIP | SKIP | β | β |
| IP-Max SA | AS25091 | FAIL | FAIL | β | β |
| NPO (Nederlandse Publieke Omroep) | AS25182 | SKIP | SKIP | β | β |
| CUBEPATH | AS26141 | FAIL | FAIL | β | β |
| Mihail Fedorov | AS26954 | FAIL | FAIL | β | β |
| KAWAII | AS27523 | FAIL | FAIL | β | β |
| FIORD | AS28917 | β | FAIL | β | β |
| IELO | AS29075 | FAIL | FAIL | β | β |
| ISC F-ROOT AMS1 | AS30132 | FAIL | FAIL | β | β |
| Trans-IX | AS30870 | FAIL | FAIL | β | β |
| no ack hosting network | AS30893 | FAIL | β | β | β |
| Meanie | AS31019 | FAIL | FAIL | β | β |
| Duocast | AS31477 | FAIL | FAIL | β | β |
| GNM | AS31500 | FAIL | FAIL | β | β |
| Edge Connect | AS32437 | FAIL | β | β | β |
| Valve Corporation | AS32590 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hivane | AS34019 | FAIL | FAIL | β | β |
| Eweka Internet Services | AS34343 | OK | OK | β | β |
| IMATRIX | AS34612 | SKIP | β | β | β |
| Mismelink Networks | AS34696 | OK | OK | β | β |
| FogNet - iFog GmbH | AS34927 | FAIL | INCONSISTENT | β | β |
| RelAix Networks | AS34953 | FAIL | FAIL | β | β |
| PLINQ | AS35224 | FAIL | β | β | β |
| DDFR IT Infra & Security B.V. | AS35467 | FAIL | FAIL | β | β |
| Tempest Hosting, LLC | AS36231 | FAIL | OK | β | β |
| ZAP-Angola | AS37645 | FAIL | FAIL | β | β |
| Virtual Technologies and Solutions | AS37721 | FAIL | FAIL | β | β |
| Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | AS37739 | OK | β | β | β |
| HostIn | AS38965 | FAIL | FAIL | β | β |
| Blacknight Internet Solutions | AS39122 | FAIL | FAIL | β | β |
| Syntura Group Limited | AS39326 | FAIL | FAIL | β | β |
| 31173 Services | AS39351 | FAIL | FAIL | β | β |
| TNGNET B.V. | AS39521 | SKIP | SKIP | β | β |
| UC Systems | AS39563 | FAIL | FAIL | β | β |
| ADES | AS39637 | OK | OK | β | β |
| Eurofiber | AS39686 | FAIL | FAIL | β | β |
| CJ2 Hosting | AS39704 | OK | FAIL | β | β |
| MLaB NL | AS41047 | FAIL | FAIL | β | β |
| FREETRANSIT | AS41051 | FAIL | FAIL | β | β |
| Institute for Pyrotechnical Cleaning | AS41666 | FAIL | FAIL | β | β |
| Prolocation | AS41887 | OK | OK | β | β |
| Nextpertise | AS41960 | OK | OK | β | β |
| InterRacks | AS42093 | FAIL | FAIL | β | β |
| e-Quest IT Diensten | AS42707 | OK | FAIL | β | β |
| DataFiber | AS42755 | FAIL | FAIL | β | β |
| NFOrce Internet Services :: 43350 | AS43350 | SKIP | SKIP | β | β |
| OSSO | AS43366 | FAIL | SKIP | β | β |
| H2B IT Solutions | AS43414 | FAIL | FAIL | β | β |
| AS43668 LLC | AS43668 | FAIL | FAIL | β | β |
| firstcolo | AS44066 | FAIL | FAIL | β | β |
| Bakker IT | AS44103 | FAIL | FAIL | β | β |
| SPL B.V. | AS44299 | FAIL | β | β | β |
| MoeDove Global | AS44324 | β | FAIL | β | β |
| 2Hip Consultancy | AS44439 | SKIP | β | β | β |
| Geely Europe | AS44529 | FAIL | FAIL | β | β |
| SkyLink Data Center | AS44592 | FAIL | FAIL | β | β |
| ERITAP | AS44854 | FAIL | FAIL | FAIL | β |
| BytePark | AS45009 | OK | OK | β | β |
| Net Solutions Macau | AS47674 | SKIP | β | β | β |
| Sunoaki Network Backbone | AS47778 | β | FAIL | β | β |
| SC Web Software Development SRL | AS47836 | SKIP | FAIL | β | β |
| DigiTurunc | AS48011 | SKIP | SKIP | β | β |
| CLDIN | AS48635 | FAIL | FAIL | β | β |
| VibeGAMES B.V. | AS48925 | FAIL | β | β | β |
| Asimo Networks | AS49127 | OK | OK | β | β |
| i3D.net | AS49544 | FAIL | FAIL | β | β |
| Tube-Hosting | AS49581 | FAIL | FAIL | β | β |
| CoreRoute UG (haftungsbeschrΓ€nkt) | AS49585 | FAIL | FAIL | β | β |
| NEAR IP | AS49600 | FAIL | FAIL | β | β |
| Speakup BV | AS49627 | OK | β | β | β |
| Alsycon AS49870 | AS49870 | SKIP | FAIL | β | β |
| Worldstream BV | AS49981 | OK | OK | β | β |
| RedSwitches EU | AS50049 | FAIL | FAIL | β | β |
| Caribbean Telecom S.A | AS50118 | β | FAIL | β | β |
| AVUR | AS50272 | FAIL | FAIL | β | β |
| Sewan Nederland BV | AS50522 | OK | OK | β | β |
| LWLcom | AS50629 | FAIL | FAIL | β | β |
| ITS HOSTED | AS50655 | FAIL | FAIL | β | β |
| Free-IX Remote | AS50869 | FAIL | FAIL | β | β |
| BACKBONE.direct | AS50917 | β | FAIL | β | β |
| H4Hosting B.V. | AS51050 | OK | OK | β | β |
| Hugo REGIBO | AS51345 | OK | OK | β | β |
| One.com | AS51468 | FAIL | FAIL | β | β |
| Oranjekoek | AS51517 | FAIL | β | β | β |
| ProcoliX | AS51758 | FAIL | FAIL | β | β |
| ParadoxNetworks Limited | AS52025 | FAIL | FAIL | β | β |
| Gentlent GmbH | AS52112 | FAIL | FAIL | β | β |
| Fastly, Inc. | AS54113 | FAIL | FAIL | β | β |
| Dynamic Quantum Networks | AS54148 | FAIL | FAIL | β | β |
| Netskope | AS55256 | FAIL | β | β | β |
| Serverside.com | AS55285 | OK | OK | β | β |
| Nicola von Thadden | AS56368 | FAIL | FAIL | β | β |
| HostCircle AS56504 | AS56504 | FAIL | β | β | β |
| WARIAN | AS56911 | FAIL | FAIL | β | β |
| Vertebratus B.V. | AS57032 | FAIL | FAIL | β | β |
| HOSTKEY B.V. | AS57043 | FAIL | FAIL | β | β |
| Robert van der Meulen | AS57048 | β | FAIL | β | β |
| F2X Operator B.V. | AS57112 | FAIL | β | β | β |
| Telehouse | AS57344 | SKIP | FAIL | β | β |
| NetIX Communications | AS57463 | FAIL | FAIL | β | β |
| Ian Chilton | AS57483 | β | FAIL | β | β |
| FiberXpress | AS57717 | β | SKIP | β | β |
| CBWS | AS57758 | FAIL | FAIL | β | β |
| XINDI β» | AS57984 | β | β | OK | OK |
| X2com BV | AS58075 | FAIL | FAIL | β | β |
| ColoCenter | AS58291 | OK | FAIL | β | β |
| INNETRA | AS58349 | FAIL | β | β | β |
| Balkan Internet Exchange | AS59900 | FAIL | β | β | β |
| 3W Infra B.V. | AS60144 | FAIL | FAIL | β | β |
| 0xDEADBEEF AS60326 | AS60326 | FAIL | FAIL | β | β |
| LiteServer | AS60404 | FAIL | FAIL | β | β |
| PNO Solutions | AS60431 | FAIL | FAIL | β | β |
| Alpine North Networks | AS60557 | OK | OK | β | β |
| HorizonTelecom | AS60880 | FAIL | FAIL | β | β |
| Ssmidge Technologies | AS60900 | OK | OK | β | β |
| Bitency B.V. | AS61029 | FAIL | FAIL | β | β |
| Exascale | AS61049 | FAIL | FAIL | β | β |
| MaxiTEL Telecom B.V. | AS61349 | OK | OK | β | β |
| Rogier Krieger | AS61421 | β | β | OK | OK |
| moji-netrix edge network | AS62000 | SKIP | SKIP | β | β |
| SpectraIP B.V. | AS62068 | β | FAIL | β | β |
| Clouvider | AS62240 | FAIL | FAIL | β | β |
| WJY Limited | AS62246 | β | FAIL | β | β |
| Vital Network Group | AS62296 | FAIL | FAIL | β | β |
| GTHost | AS63023 | FAIL | FAIL | β | β |
| Macarne - AS64289 | AS64289 | FAIL | FAIL | β | β |
| EventInfra | AS64404 | FAIL | FAIL | β | β |
| Global Secure Layer | AS137409 | β | OK | β | β |
| ACE CDN | AS139341 | OK | FAIL | β | β |
| Virtical Operations | AS197191 | FAIL | FAIL | β | β |
| Tuxis | AS197731 | FAIL | FAIL | β | β |
| AS197754 | AS197754 | β | FAIL | OK | FAIL |
| Lancom | AS199081 | OK | β | β | β |
| Gcore | AS199524 | SKIP | SKIP | β | β |
| Go-Trex | AS199752 | FAIL | FAIL | β | β |
| Piotr Chrzanowski | AS199763 | β | FAIL | β | β |
| KeenSystems B.V. | AS199939 | FAIL | OK | β | β |
| NetOne NL | AS200132 | OK | OK | OK | OK |
| CyberNetworks | AS200232 | OK | OK | β | β |
| BITTERBAL | AS200995 | FAIL | FAIL | β | β |
| BlackGATE | AS201290 | FAIL | FAIL | β | β |
| Theo Holroyd | AS201616 | β | SKIP | β | β |
| R van der Meijden | AS201723 | FAIL | β | β | β |
| VoIPGRID | AS201791 | FAIL | FAIL | β | β |
| BODEGA-HOSTING | AS202019 | OK | β | β | β |
| Ursin Filli | AS202427 | β | OK | β | β |
| bgp.rodeo | AS202585 | OK | OK | OK | OK |
| EXAGROUP | AS202827 | β | FAIL | β | β |
| Quanza | AS202932 | FAIL | FAIL | β | β |
| Alexandre Roux | AS203062 | FAIL | FAIL | β | β |
| FrysLΓN | AS203291 | OK | OK | β | β |
| COLOBIX | AS203410 | FAIL | β | β | β |
| Jan-Eric Ortgies | AS204003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| AXIC(Axivora Connect LtD) | AS204539 | FAIL | FAIL | β | β |
| Internalhost | AS204729 | FAIL | FAIL | β | β |
| Voiped Wholesale | AS204805 | FAIL | FAIL | β | β |
| Mans Ziesel | AS205079 | β | FAIL | β | FAIL |
| Muilties Network | AS205329 | β | FAIL | β | β |
| Sdnbucks | AS205755 | FAIL | FAIL | β | β |
| FogNet Spain | AS205920 | β | FAIL | β | β |
| Lungu Stefan Gabriel | AS205941 | OK | OK | β | β |
| Amarutu Technology Ltd. | AS206264 | SKIP | FAIL | β | β |
| Gerdriaan Mulder | AS206292 | β | FAIL | β | β |
| Libernet | AS206389 | SKIP | β | β | β |
| Technoberg Beheer B.V. | AS206521 | FAIL | FAIL | β | β |
| OpenFiber NL | AS207176 | FAIL | FAIL | β | β |
| Stichting Internet Archive | AS207315 | FAIL | FAIL | β | β |
| Fiber Operator | AS207375 | OK | OK | β | β |
| routing.cafe | AS207487 | FAIL | FAIL | β | β |
| RDKIT | AS207489 | FAIL | β | β | β |
| nl-bluefiber | AS207777 | FAIL | β | β | β |
| Darius Jockel | AS207792 | β | FAIL | β | β |
| Elia Kessler | AS207907 | β | FAIL | β | β |
| ServCity | AS207994 | FAIL | FAIL | β | β |
| Hermann Lienstromberg | AS208059 | FAIL | FAIL | β | β |
| Redacted Networks | AS208608 | SKIP | β | β | β |
| Velorum B.V. | AS209267 | FAIL | FAIL | β | β |
| white2net | AS209768 | OK | β | β | β |
| Enki Multimedia | AS209823 | FAIL | FAIL | β | β |
| Cylo | AS209870 | SKIP | β | β | β |
| Fexxio Digital | AS210320 | OK | OK | OK | OK |
| AVS ISP | AS210464 | FAIL | FAIL | β | β |
| bgptransit.eu | AS210645 | β | FAIL | β | β |
| Kamatari Online | AS210732 | FAIL | β | β | β |
| ROKR Services BV | AS210890 | FAIL | FAIL | β | β |
| devplayer0 | AS211024 | β | FAIL | β | β |
| GoFiber Ltd | AS211041 | FAIL | FAIL | β | β |
| A1 Internet B.V. | AS211251 | FAIL | β | β | β |
| PP-Networks Solutions, IT | AS211358 | β | FAIL | β | β |
| Innovation Harbor B.V. | AS211588 | FAIL | FAIL | β | β |
| OXAR B.V. | AS211623 | FAIL | FAIL | β | β |
| Stefan Nagel Elektrotechnik | AS211635 | β | FAIL | β | β |
| Connectium | AS211713 | FAIL | OK | β | β |
| Bernardus Jansen | AS211840 | β | β | β | OK |
| RoyaleHosting | AS212477 | OK | OK | β | β |
| PLTFRMS | AS212591 | FAIL | FAIL | β | β |
| AS212635 Network | AS212635 | β | β | OK | OK |
| LUJE.net | AS212855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| ROUTE64.ORG | AS212895 | FAIL | FAIL | β | β |
| Clyvo Networks | AS213028 | OK | FAIL | β | β |
| Serverion | AS213035 | β | OK | β | β |
| BittenBytes | AS213052 | OK | OK | β | β |
| Lynqia Network | AS213409 | β | OK | β | β |
| colocatel-inc | AS213438 | FAIL | β | β | β |
| Robert Weir | AS213576 | OK | OK | β | β |
| InterEdge B.V. | AS213753 | FAIL | FAIL | β | β |
| Martinus Buijs trading as BuijsIT | AS213822 | FAIL | FAIL | β | β |
| AltStack | AS213959 | FAIL | FAIL | β | β |
| tim427.net | AS214380 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 214757 - Jakub Krsa | AS214757 | FAIL | β | β | β |
| Stocade | AS214809 | FAIL | FAIL | β | β |
| Mitchell van der Velden | AS214810 | β | β | SKIP | SKIP |
| Kireshki | AS214946 | β | FAIL | β | β |
| Emil Jakob BrΓΌcher-Herpel | AS214958 | β | β | β | OK |
| V6OnlyNet | AS215017 | FAIL | FAIL | β | β |
| NetNext | AS215212 | FAIL | FAIL | β | β |
| 215248 - Bastiaan Mathijs Brink | AS215248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| LowPing NL | AS215296 | FAIL | OK | FAIL | OK |
| Elimalko Saado | AS215473 | β | FAIL | β | β |
| Lucas van Beek | AS215577 | β | FAIL | β | β |
| InformatiQ | AS215605 | FAIL | FAIL | β | β |
| Marlon Alkan | AS215665 | β | FAIL | β | β |
| Ferox Hosting | AS215680 | β | FAIL | β | β |
| Dotnet | AS215685 | β | FAIL | β | β |
| Edgevana, Inc. | AS215724 | FAIL | β | β | β |
| Marnix Bouhuis | AS215737 | β | FAIL | OK | FAIL |
| TMW Global Networks | AS215828 | FAIL | FAIL | β | β |
| Erwin Paal | AS215842 | β | β | β | OK |
| baragoon networks | AS215887 | β | FAIL | β | β |
| Frumentum Media | AS216107 | FAIL | FAIL | β | β |
| Aristo Networks | AS216265 | SKIP | FAIL | β | β |
| NetDev Network | AS216333 | FAIL | FAIL | β | β |
| SIEKMAN-AS | AS218506 | β | FAIL | β | INCONSISTENT |
| DEBIE-AS | AS218634 | β | β | FAIL | OK |
| Barbonetworks | AS218772 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| Expeditioner Network | AS218836 | OK | OK | OK | OK |
| FIOD | AS218916 | FAIL | FAIL | β | β |
| Agile Solutions Provider | AS328748 | OK | OK | β | β |
| ByteDance | AS396986 | FAIL | FAIL | β | β |
| AS403001 | AS403001 | FAIL | FAIL | β | β |
Geen netwerken die aan dit filter voldoen.